LICENCIAS DEPORTIVAS

Para el año 2005 la cuantía de las licencias deportivas queda establecida de la siguiente manera

Modalidad Territorial Nacional
Aeromodelismo 28.95 Euros 45.65 Euros
Resto Modalidades 130.08 Euros 146.78 Euros
Vuelos Tamdem 170.20 Euros 186.90 Euros
Jueces Pendiente Pendiente

Esta pagina esta reservada para la Federación Balears de Deportes Aéreos, en donde se Irán publicando todas aquellas actividades de la Federación

Esperamos próximamente poder ir poniendo aquella información de la Federación nos pase, para conocimiento de los aficionados a la Aeronàutica

Analizados los resultados de la ultima vuelta aérea, se confirma desde la Federación Balear de Deportes Aéreos, como Campeones de las Illes Balears, a la tripulación formada por Miquel Nadal y Antoni Salom con la EC-GSM

Resultados y clasificaciones de la II Vuelta Aérea a Mallorca

Matricula Tripulación P.G. F.I. Pain Crono Total
EC-GSM Miquel Nadal-Antoni Salom 200 350 0 44 594
EC-EZZ Sebastian Perello -Xisca Perello 400 200 0 4 604
EC-EPS Cazorla-Angel Pedreño 400 200 0 220 820
EC-EZZ Enrique Bruguera-Manuel Bustos 700 250 0 48 998
F-GFST Angel Fernandez-Juanjo Simo 200 800 200 1 1201
EC-JAS Antonio Cerezo-Thomas Stalzer 800 400 0 53 1253
EC-EKJ Carlos Celia-Server-Stolck 800 350 0 146 1296
EC-AUQ Gabriel Gomila-Juan A. Alberti 600 350 200 414 1564
D-ETFS Toni Amiguinyo-Julian Tugores 800 400 0 447 1647
EC-HXU Sala-Juan F. Jimenez 800 650 200 70 1720
D-EHTT Gonzalo O'Kelly-V Lucas 600 500 200 600 1900
EC-IFP Jose Luis Villegas y Esposa 1100 500 200 295 2095
EC-BB8 ULM          
EC-BAT Ricardo Santos (Fuera Competición)          

 

Resultados y clasificaciones de la I Volte de Germanor

Matricula Tripulación P.G. F.I. Pain Crono Total
EC-EZZ Miquel Puig - Enrique Bruguera 600 650 0 20 1270
EC-IAM Gonzalo O'Kelly - Damiani 900 250 0 204 1354
EC-GSM Miquel Nadal - Antoni Salom 1200 250 0 160 1466
EC-FXR Coll - Binimelis 1200 250 0 93 1543

VOLVER